진동 센서
▶ 1축 가속도 센서
전하 출력형 가속도 센서
전하 출력형- 소형 가속도 센서 S2SG

제품 사양
| Charge Sensitivity(pC/g) | 1.6 | |
| Resonant Frequency(kHz) | 48 | |
| Frequency Response #1 |
Hz±1dB | fc~15,000 |
| Hz±3dB | fc~20,000 | |
| Measurement range(±g) | 1,000 | |
| Shock Limit(±g) | 10,000 | |
| Temperature Range(℃) | -20~+160 | |
| Capacitance(pF) | 500 | |
| Insulation Resistance(MΩ) | ≧10,000 | |
| Transverse Sensitivity(%) | ≦5 | |
| Thermal Transient Sensitivity(g/℃) | 0.4 | |
| Base Strain Sensitivity(g/μ) | 0.25 | |
| Grounding | Case | |
| Sensing Geometry | Shear | |
| Weight(gm) | 0.6 | |
| Case Material | Titanium | |
| Connector | LN-010(1m) Miniature | |
| Mounting Thread | (adhesive) | |
| Accessories Included | - | |
| Optional Cable | ![]() |
|
| Mounting Adapter | - | |

