진동 센서
▶ 1축 가속도 센서

앰프 내장형 가속도 센서(IEPE 대응형)
추천품
* 모델명을 클릭하시면 상세히 보실 수 있습니다.
| 모델명 | 감도 (mV/g) |
공진 주파수 (kHz) |
측정 범위 (g) |
커넥터 | 무게 (gm) |
온도 범위(℃) |
| ○ 소형 | ||||||
| SAR11SCG | 10 | 50 | 500 | CZ694(3-56) | 0.6 | -50~+120 |
| SA11C | 10 | 45 | 220 | C29-103R(M3) | 1.9 | -30~+110 |
| SA11SC | 10 | 45 | 220 | C29-103R(M3) | 2.9 | -30~+110 |
| ○ 일반용도 | ||||||
| PA11C | 10 | 52 | 220 | Miniature(10-32) | 14.5 | -20~+110 |
| SA51SC | 50 | 40 | 44 | Miniature(10-32) | 10 | -50~+110 |
| PA51C | 50 | 35 | 45 | Miniature(10-32) | 19 | -20~+110 |
| SA12SC | 100 | 40 | 22 | Miniature(10-32) | 10 | -50~+110 |
| ○ 고감도용 | ||||||
| SA13SC | 1,000 | 7 | 2 | Miniature(10-32) | 260 | -20~+110 |
| SA53SCM | 5,000 | 4 | 0.5 | Miniature(10-32) | 430 | -20~+110 |
| BA24CM | 15,000 | 1.5 | 0.2 | Miniature(10-32) | 170 | -10~+60 |
| ○ 극저온용 | ||||||
| SAR12SCLM | 100 | 17 | 20 | Miniature(10-32) | 71 | -196~+80 |

전하 출력형 가속도 센서
추천품
* 모델명을 클릭하시면 상세히 보실 수 있습니다.
| 모델명 | 감도 (pC/g) |
공진 주파수 (kHz) |
측정 범위 (g) |
커넥터 | 무게 (gm) |
온도 범위(℃) |
| ○ 소형 | ||||||
| S04SG2 | 0.35 | ≧60 | 10,000 | Cable 1m Miniature(10-32) | 0.2 | -50~+160 |
| S06CG | 0.61 | ≧60 | 500 | C29-103R(M3) | 0.7 | -50~+160 |
| S2SG | 1.6 | 48 | 1,000 | Cable 1m Miniature(10-32) | 0.6 | -20~+160 |
| S2SCG | 1.7 | 46 | 1,000 | C29-103R(M3) | 0.8 | -50~+160 |
| B21SG | 18.4 | 5 | 500 | Cable 2m Miniature(10-32) | 1.3 | -20~+120 |
| S1SCG | 1.22 | ≧60 | 1,000 | C29-103R(M3) | 1 | -50~+160 |
| S3SC | 3 | ≧60 | 5,000 | CZ694(3-56) | 2 | -20~+150 |
| P3SCM | 3 | ≧60 | 10,000 | C29-103R(M3) | 2.7 | -20~+80 |
| S2SCB2 | 2 | ≧60 | 500 | C29-103R(M3) | 1.9 | -50~+160 |
| ○ 일반용도 | ||||||
| S21C | 15 | 46 | 2,000 | Miniature(10-32) | 12 | -20~+120 |
| S41SCB2 | 36.7 | 38 | 500 | Miniature(10-32) | 13.5 | -50~+160 |
| S31SC | 30 | 26 | 250 | Miniature(10-32) | 28 | -50~+150 |
| P51C | 50 | 32 | 1,600 | Miniature(10-32) | 25 | -40~+150 |
| P51SC | 50 | 30 | 1,600 | Miniature(10-32) | 29 | -40~+150 |
| S12C | 100 | 17 | 500 | Miniature(10-32) | 35 | -20~+120 |
| P12SC | 100 | 23 | 1,000 | Miniature(10-32) | 36 | -50~+140 |
| ○ 고감도용 | ||||||
| S42SC | 350 | 14 | 125 | Miniature(10-32) | 100 | -20~+120 |
| S13SC | 1,000 | 8 | 50 | Miniature(10-32) | 230 | -20~+140 |
| B24CM | 15,000 | 1.4 | 50 | Miniature(10-32) | 190 | -10~+60 |
| ○ 고온용 | ||||||
| P11CH | 10 | ≧60 | 800 | Miniature(10-32) | 25 | -20~+260 |
| P51SCH2 | 50 | 23 | 800 | Miniature(10-32) | 42 | -20~+250 |
| ○ 방수용 | ||||||
| SW05SG | 0.459 | ≧60 | 1,000 | Cable 2m Miniature(10-32) | 0.2 | -50~+160 |
| BW21SG2 | 18.4 | 5 | 500 | Cable 2m Miniature(10-32) | 1.5 | -20~+120 |
| SW11SB | 13.3 | 56 | 500 | Cable 2m Miniature(10-32) | 11 | -10~+120 |
| ○ 저가용 | ||||||
| B51SGM | 45 | 10 | 50 | Cable 1m Free | 4.5 | 0~+60 |
