진동 센서
▶ 3축 가속도 센서
앰프 내장형 가속도 센서
앰프 내장형 가속도 센서 SA12ZSC-TI

제품 사양
| Voltage Sensitivity(mV/g) | 100 |
| Resonant Frequency(kHz) | ≧35 |
| Frequency Response(Hz) | 1~5,000±1dB |
| 1~8,000±3dB | |
| Measurement range(±g) | 40 |
| Shock Limit(±g) | 3,000 |
| Temperature Range(℃) | -50~+110(~5mA), -50~+70(~10mA) |
| Transverse Sensitivity(%) | ≦5 |
| Output Impedance(Ω) | ≦1,000 |
| Thermal Transient Sensitivity(g/℃) | - |
| Base Strain Sensitivity(g/μ) | - |
| Grounding | Case |
| Sensing Geometry | Shear |
| Weight(gm) | 11.1 |
| Case Material | Titanium |
| Connector | DR-4S-4 |
| Mounting Thread | Female(M5•D=3.5) |
| Accessories Included | Mtg Stud(M5×0.8×8) / 전용 Stud |
| Power Requirement | 21~24VDC, 0.5~10mA |
| Optional Cable |
![]() |
| Mounting Adapter | ⑫ |

