진동 센서
▶ 설비 감시용 가속도 센서(방수 절연형)
앰프 내장형 설비 감시용 가속도 센서(방수 절연형)
앰프 내장형(Low profile) PAF51SU

제품 사양
| Voltage Sensitivity(mV/g) | 50 | |
| Resonant Frequency(kHz) | 52 | |
| Frequency Response | Hz±1dB | 10~3,000 |
| Hz±3dB | 5~7,000 | |
| Measurement range(±g) | 70 | |
| Shock Limit(±g) | 1,000 | |
| Temperature Range(℃) | -20~+110 | |
| Insulation Resistance(MΩ) | ≧10,000 | |
| Transverse Sensitivity(%) | ≦5 | |
| Output Impedance(Ω) | ≦100 | |
| Thermal Transient Sensitivity(g/℃) | 0.027 | |
| Base Strain Sensitivity(g/μ) | 0.001 | |
| Grounding | 2중 Case 절연 | |
| Sensing Geometry | Compression | |
| 보호등급 JIS(C0920) | 1PX7 | |
| Weight(gm) | 78 | |
| Case Material | Stainless steel | |
| Connector | DX2-040(0.5m) Free | |
| Mounting Thread | 커플링 너트(M20) | |
| Accessories Included | 전용 stud 별매 | |
| Power Requirement | 15~25VDC, 0.5~5mA | |
| Optional Cable | - | |
| Mounting Adapter | 위그림 참조 | |
